2012年下半年常州市武進(jìn)區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告
常州市武進(jìn)區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢公告
常州市武進(jìn)區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試,面試工作現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡章,以考生的綜合成績從高分到低分按招聘崗位計劃數(shù) 1:1的比例確定體檢人選。出現(xiàn)同分時,取面試高分者。體檢標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。因體檢不合格出現(xiàn)缺額時,按綜合成績從高分到低分依次遞補(bǔ)。
體檢合格人員由用人單位組織考察,考察應(yīng)側(cè)重于考生思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì),以及與應(yīng)聘崗位相關(guān)的業(yè)務(wù)能力和工作實績等。因考察不合格出現(xiàn)缺額時,按綜合成績從高分到低分依次遞補(bǔ)。
請下列人員于2013年1月18日(星期五)上午7:30到武進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院體檢中心集中參加體檢。體檢當(dāng)日請空腹,并帶好本人身份證、一張一寸近期免冠證件照及150元體檢費。參加體檢人員名單如下:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 綜合 排名 |
1 | 陳溧赟 | 320483******144229 | 女 | 研究生 | 碩士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計生工作人員 | 30404010636 | 72 | 78.4 | 75.2 | 1 |
2 | 張晨 | 320483******18521X | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計生工作人員 | 30404011206 | 71 | 79 | 75 | 2 |
3 | 徐劍波 | 320483******281312 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)計劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 計生工作人員 | 30404010811 | 69 | 78.2 | 73.6 | 3 |
4 | 吳欽奇 | 320483******010914 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 01 | 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 | 30404011001 | 65 | 75 | 70 | 1 |
5 | 宋彥順 | 320722******174516 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 30404012121 | 66 | 77.8 | 71.9 | 1 |
6 | 周芳 | 320483******265428 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 30404012022 | 62 | 71.8 | 66.9 | 2 |
7 | 洪春暉 | 320401******283116 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 30404012315 | 68 | 73.4 | 70.7 | 1 |
8 | 岳益超 | 320483******195214 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 01 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣 | 30404012131 | 70 | 74.6 | 72.3 | 1 |
9 | 蔡尚琛 | 320402******222511 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 畜牧獸醫(yī)工作人員 | 30404011725 | 61 | 68.6 | 64.8 | 1 |
10 | 張潔 | 320483******308018 | 男 | 大專 | 無 | 常州市武進(jìn)區(qū)文化館 | 01 | 聲樂創(chuàng)作輔導(dǎo) | 30404012509 | 82 | 87.3 | 84.65 | 1 |
11 | 林厚勇 | 341181******263831 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)文化館 | 02 | 戲劇曲藝創(chuàng)作輔導(dǎo) | 30404012511 | 71 | 76.3 | 73.65 | 1 |
12 | 徐鵬濤 | 440803******023976 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)旅游執(zhí)法大隊 | 01 | 旅游管理 | 30404011219 | 65 | 81.2 | 73.1 | 1 |
13 | 馮朵 | 320483******131321 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 30404012513 | 68 | 87.3 | 77.65 | 1 |
14 | 周一萍 | 320483******276645 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 02 | 土木工程專業(yè)教師 | 30404012515 | 64 | 83.3 | 73.65 | 1 |
15 | 李靈 | 320404******193829 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 就業(yè)服務(wù) | 30404010122 | 66.5 | 75.8 | 71.15 | 1 |
16 | 時棟 | 320402******273413 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會保障服務(wù)中心 | 01 | 綜合科工作人員兼社; | 30404010110 | 69.9 | 77.8 | 73.85 | 1 |
17 | 毛云 | 320483******066516 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會保障服務(wù)中心 | 02 | 醫(yī)保稽查執(zhí)法 | 30404011729 | 68 | 74.6 | 71.3 | 1 |
18 | 陶涌弘 | 320402******033439 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)航道管理處 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)管理和設(shè)備維護(hù) | 30404012032 | 66 | 73 | 69.5 | 1 |
19 | 馮輝 | 321181******124612 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 02 | 綠化管理 | 30404012231 | 61 | 81.4 | 71.2 | 1 |
20 | 王曉承 | 320483******103111 | 男 | 大專 | 無 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 04 | 路政安保設(shè)施執(zhí)法 | 30404010819 | 60 | 76.4 | 68.2 | 1 |
21 | 楊文龍 | 371322******052718 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公路管理處 | 05 | 財務(wù)管理 | 30404011815 | 62 | 77.4 | 69.7 | 1 |
22 | 曹澤 | 320401******313114 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)級機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心 | 01 | 設(shè)備保障 | 30404011334 | 69 | 76.2 | 72.6 | 1 |
23 | 陳潔 | 320483******032628 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010605 | 72.5 | 74 | 73.25 | 1 |
24 | 丁瀟婷 | 320402******252521 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 01 | 交易監(jiān)管 | 30404010530 | 72 | 73.2 | 72.6 | 2 |
25 | 徐立科 | 320405******172237 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404010226 | 73.5 | 74.4 | 73.95 | 1 |
26 | 楊瀚宸 | 320483******255417 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易管理中心 | 02 | 交易服務(wù) | 30404011534 | 73.5 | 74 | 73.75 | 2 |
常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會保障局
閱讀此文的人還閱讀了:
2012年下半年常州市武進(jìn)區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績公告![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)