最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2012年下半年常州市武進區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績公告

Tag: 武進區(qū) 事業(yè)單位招聘 面試成績 2013-01-17 【 打印 】 我要提問我要提問
  常州市武進區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公告
  武進區(qū)2012年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試面試程序現(xiàn)已結束,現(xiàn)將參加面試人員的面試成績及綜合成績予以公布,成績如下:
序號 姓名 身份證號 性別 報考單位 職位代碼 報考職位 準考證號 筆試    成績 面試    成績 綜合    成績 備注
1 陳溧赟 320483******144229 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404010636 72 78.4 75.2  
2 張晨 320483******18521X 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404011206 71 79 75  
3 徐劍波 320483******281312 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404010811 69 78.2 73.6  
4 朱玉仙 320483******295421 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404010909 67 78.8 72.9  
5 張玲 320483******122828 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404011229 69 76.8 72.9  
6 王瑩 320404******26318X 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404011524 66.5 77.4 71.95  
7 蔡劉莉 320623******167823 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404011106 66.5 77.4 71.95  
8 李剛 320483******054212 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404011124 69 71.4 70.2  
9 李沁 320411******093720 常州市武進區(qū)計劃生育指導站 01 計生工作人員 30404011230 67 71.2 69.1  
10 吳欽奇 320483******010914 常州市武進區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 01 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 30404011001 65 75 70  
11 周盼 320483******165228 常州市武進區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 01 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 30404011605 66 73.6 69.8  
12 李斌 320483******241312 常州市武進區(qū)安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊 01 安全監(jiān)察執(zhí)法人員 30404011128 66 72 69  
13 宋彥順 320722******174516 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 01 農產品檢測 30404012121 66 77.8 71.9  
14 周芳 320483******265428 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 01 農產品檢測 30404012022 62 71.8 66.9  
15 徐晶 320483******045856 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 01 農產品檢測 30404012215 60 71.8 65.9  
16 何益珠 320483******105423 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 01 農產品檢測 30404012126 62 69.4 65.7  
17 張月芬 320483******097221 常州市武進區(qū)農產品檢驗檢測中心 01 農產品檢測 30404011722 60 70.2 65.1  
18 洪春暉 320401******283116 常州市武進區(qū)動物疫病預防控制中心 01 動物衛(wèi)生監(jiān)督 30404012315 68 73.4 70.7  
19 王徐鋒 320483******271716 常州市武進區(qū)動物疫病預防控制中心 01 動物衛(wèi)生監(jiān)督 30404012127 63 71.6 67.3  
20 岳益超 320483******195214 常州市武進區(qū)水產技術推廣站 01 水產技術推廣 30404012131 70 74.6 72.3  
21 蔡尚琛 320402******222511 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 01 畜牧獸醫(yī)工作人員 30404011725 61 68.6 64.8  
22 張潔 320483******308018 常州市武進區(qū)文化館 01 聲樂創(chuàng)作輔導 30404012509 82 87.3 84.65  
23 楊俊 320482******036236 常州市武進區(qū)文化館 01 聲樂創(chuàng)作輔導 30404012507 93 69.7 81.35  
24 袁小春 320482******14261x 常州市武進區(qū)文化館 01 聲樂創(chuàng)作輔導 30404012505 88 59 73.5  
25 林厚勇 341181******263831 常州市武進區(qū)文化館 02 戲劇曲藝創(chuàng)作輔導 30404012511 71 76.3 73.65  
26 徐鵬濤 440803******023976 常州市武進區(qū)旅游執(zhí)法大隊 01 旅游管理 30404011219 65 81.2 73.1  
27 張雯 320482******287804 常州市武進區(qū)旅游執(zhí)法大隊 01 旅游管理 30404010405 61 75.8 68.4  
28 馮朵 320483******131321 江蘇省武進職業(yè)教育中心校 01 藝術設計專業(yè)教師 30404012513 68 87.3 77.65  
29 周一萍 320483******276645 江蘇省武進職業(yè)教育中心校 02 土木工程專業(yè)教師 30404012515 64 83.3 73.65  
30 李靈 320404******193829 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 01 就業(yè)服務 30404010122 66.5 75.8 71.15  
31 強建東 320483******121314 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 01 就業(yè)服務 30404011223 64.5 76.6 70.55  
32 張帆 320483******100918 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 01 就業(yè)服務 30404010623 68 72 70  
33 張清雅 320402******282529 常州市武進區(qū)就業(yè)服務中心 01 就業(yè)服務 30404010333 64.5 74.2 69.35  
34 時棟 320402******273413 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 01 綜合科工作人員兼社保稽核 30404010110 69.9 77.8 73.85  
35 陳剛 320829******191213 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 01 綜合科工作人員兼社; 30404010101 69 76.6 72.8  
36 王晶 320483******090917 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 01 綜合科工作人員兼社; 30404010102 70.2 72.8 71.5  
37 毛云 320483******066516 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 02 醫(yī);閳(zhí)法 30404011729 68 74.6 71.3  
38 鄒洋 320483******026637 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 02 醫(yī);閳(zhí)法 30404012208 67 73.8 70.4  
39 蔣俊杰 320404******113419 常州市武進區(qū)社會保障服務中心 02 醫(yī);閳(zhí)法 30404011704 60 78.2 69.1  
40 陶涌弘 320402******033439 常州市武進區(qū)航道管理處 01 網(wǎng)絡管理和設備維護 30404012032 66 73 69.5  
41 浦晨 320483******010930 常州市武進區(qū)航道管理處 01 網(wǎng)絡管理和設備維護 30404012225 60 71 65.5  
42 馮輝 321181******124612 常州市武進區(qū)公路管理處 02 綠化管理 30404012231 61 81.4 71.2  
43 蔣喬峰 320404******222810 常州市武進區(qū)公路管理處 02 綠化管理 30404012305 62 74.4 68.2  
44 陳陳 320402******054011 常州市武進區(qū)公路管理處 02 綠化管理 30404011711 61 72.8 66.9  
45 王曉承 320483******103111 常州市武進區(qū)公路管理處 04 路政安保設施執(zhí)法 30404010819 60 76.4 68.2  
46 周澤 321023******15263x 常州市武進區(qū)公路管理處 04 路政安保設施執(zhí)法 30404010124 60.5 70.4 65.45  
47 楊文龍 371322******052718 常州市武進區(qū)公路管理處 05 財務管理 30404011815 62 77.4 69.7  
48 吳晶 320404******152865 常州市武進區(qū)公路管理處 05 財務管理 30404012427 60 72.4 66.2  
49 曹澤 320401******313114 常州市武進區(qū)級機關后勤管理服務中心 01 設備保障 30404011334 69 76.2 72.6  
50 楊興 320483******023218 常州市武進區(qū)級機關后勤管理服務中心 01 設備保障 30404010923 64.5 75.4 69.95  
51 顏春昊 320483******195232 常州市武進區(qū)級機關后勤管理服務中心 01 設備保障 30404011228 64.5 71.2 67.85  
52 陳潔 320483******032628 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404010605 72.5 74 73.25  
53 丁瀟婷 320402******252521 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404010530 72 73.2 72.6  
54 李潔 320483******103326 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404010628 71.5 73 72.25  
55 周宏磊 320483******180914 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404011436 67 75.8 71.4  
56 魏堯 130181******183658 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404010131 67 74.8 70.9  
57 薛浩湖 320483******251513 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404011333 67 71.4 69.2  
58 程振 320483******010911 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404011012 67.5 70.8 69.15  
59 王麗萍 320483******153944 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 01 交易監(jiān)管 30404010634 67.5 69.4 68.45  
60 徐立科 320405******172237 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 02 交易服務 30404010226 73.5 74.4 73.95  
61 楊瀚宸 320483******255417 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 02 交易服務 30404011534 73.5 74 73.75  
62 張磊 320483******261917 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 02 交易服務 30404010905 73.5 73.6 73.55  
63 張彩霞 321181******022863 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 02 交易服務 30404011235 70 72.2 71.1  
64 賈熠霆 320402******164012 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 02 交易服務 30404010221 72.5 69.4 70.95  
65 鐘濤 320826******073031 常州市武進區(qū)公共資源交易管理中心 02 交易服務 30404010114 69 69.2 69.1  
常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局