2012下半年鎮(zhèn)江市事業(yè)單位集中招聘A、B類崗位面試和總成績公告
2012年下半年鎮(zhèn)江市事業(yè)單位集中公開招聘A、B類崗位面試和總成績公告
根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2012年下半年鎮(zhèn)江市事業(yè)單位集中公開招聘A、B類崗位面試成績和總成績公告如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為進(jìn)入體檢、考察人選。公告時間為1月14日到1月16日,公告結(jié)束后,由各招聘單位或主管局組織入圍考生體檢、考核,并收取考生報名所需的資格證書原件到市委組織部公務(wù)員處或人社局事管處進(jìn)行資格復(fù)審。體檢、考核和資格復(fù)審在1月25日前完成,具體時間由各招聘單位通知。以上如有異議請與市委組織部公務(wù)員管理處(0511-84435702)或市人社局事管處(0511-85340800)聯(lián)系。 序號 | 單 位 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 類別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 專業(yè)科目測試 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總分 |
1 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān) | 01 | B | 20121220806 | 61 | 73 | 76.20 | 69.16 |
2 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān) | 01 | B | 20121220808 | 61 | 78.4 | 70.4 | 69.04 |
3 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān) | 01 | B | 20121220807 | 59 | 77.4 | 72.60 | 68.60 |
4 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān) | 01 | B | 20121220809 | 64 | 62.8 | 73.60 | 66.52 |
5 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān) | 01 | B | 20121220804 | 63 | 62.4 | 66.80 | 63.96 |
6 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程安全監(jiān) | 01 | B | 20121220805 | 57 | 51 | 67.40 | 58.32 |
7 | 鎮(zhèn)江市排水管理處 | 文秘 | 03 | A | 20121220101 | 65.5 | 73.20 | 69.35 | |
8 | 鎮(zhèn)江市排水管理處 | 文秘 | 03 | A | 20121220102 | 28 | 0 | 14.00 | |
9 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程交易中心 | 文秘 | 10 | A | 20121220123 | 74.5 | 81.40 | 77.95 | |
10 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程交易中心 | 文秘 | 10 | A | 20121220119 | 73 | 80.40 | 76.70 | |
11 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程交易中心 | 文秘 | 10 | A | 20121220117 | 74 | 73.00 | 73.50 | |
12 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程造價管理處 | 建設(shè)工程造價編 | 12 | B | 20121220812 | 61 | 81.8 | 72.20 | 70.60 |
13 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程造價管理處 | 建設(shè)工程造價編 | 12 | B | 20121220813 | 58 | 68.8 | 65.60 | 63.52 |
14 | 鎮(zhèn)江市航道管理處 | 港航工程 | 13 | B | 20121220301 | 57.5 | 89 | 69.50 | 70.55 |
15 | 鎮(zhèn)江市航道管理處 | 港航工程 | 13 | B | 20121220305 | 34 | 72 | 68.90 | 55.87 |
16 | 鎮(zhèn)江市航道管理處 | 港航工程 | 13 | B | 20121220302 | 37.5 | 0 | 0 | 15.00 |
17 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 道路工程職員 | 14 | B | 20121220310 | 76 | 90 | 77.60 | 80.68 |
18 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 道路工程職員 | 14 | B | 20121220309 | 60.5 | 65 | 69.40 | 64.52 |
19 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 道路工程職員 | 14 | B | 20121220308 | 49 | 55 | 67.00 | 56.20 |
20 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 安全工程職員 | 15 | B | 20121220312 | 70 | 80 | 75.40 | 74.62 |
21 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸工程職 | 16 | B | 20121220316 | 59 | 88 | 78.00 | 73.40 |
22 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸工程職 | 16 | B | 20121220317 | 60 | 87 | 70.10 | 71.13 |
23 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸工程職 | 16 | B | 20121220319 | 54.5 | 61 | 74.00 | 62.30 |
24 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸工程職 | 16 | B | 20121220320 | 53.5 | 56 | 77.20 | 61.36 |
25 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸工程職 | 16 | B | 20121220321 | 57.5 | 45 | 70.40 | 57.62 |
26 | 鎮(zhèn)江市運(yùn)輸管理處 | 交通運(yùn)輸工程職 | 16 | B | 20121220313 | 48 | 53 | 71.40 | 56.52 |
27 | 鎮(zhèn)江市交通工程建設(shè)管理處 | 橋梁隧道工程職 | 17 | B | 20121220404 | 70 | 89 | 76.20 | 77.56 |
28 | 鎮(zhèn)江市交通工程建設(shè)管理處 | 橋梁隧道工程職 | 17 | B | 20121220405 | 62 | 61 | 73.40 | 65.12 |
29 | 鎮(zhèn)江市交通工程建設(shè)管理處 | 橋梁隧道工程職 | 17 | B | 20121220401 | 64.5 | 0 | 0 | 25.80 |
30 | 鎮(zhèn)江市交通工程建設(shè)管理處 | 材料檢測職員 | 18 | B | 20121220326 | 62 | 60 | 72.80 | 64.64 |
31 | 鎮(zhèn)江市交通工程建設(shè)管理處 | 材料檢測職員 | 18 | B | 20121220329 | 58 | 60 | 72.40 | 62.92 |
32 | 鎮(zhèn)江市交通工程建設(shè)管理處 | 材料檢測職員 | 18 | B | 20121220330 | 73 | 84 | 0 | 54.40 |
33 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局新區(qū)分局 | 交通海事工程職 | 19 | B | 20121220407 | 68 | 86 | 76.50 | 75.95 |
34 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局新區(qū)分局 | 交通海事工程職 | 19 | B | 20121220409 | 44 | 65 | 69.20 | 57.86 |
35 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 22 | B | 20121220816 | 67 | 83.4 | 75.00 | 74.32 |
36 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 22 | B | 20121220818 | 65 | 75.6 | 76.20 | 71.54 |
37 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 22 | B | 20121220815 | 67 | 47 | 77.20 | 64.06 |
38 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 22 | B | 20121220819 | 65 | 71.4 | 0 | 47.42 |
39 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工程審計 | 23 | B | 20121220820 | 67 | 84.4 | 80.40 | 76.24 |
40 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工程審計 | 23 | B | 20121220828 | 75 | 60.6 | 75.80 | 70.92 |
41 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工程審計 | 23 | B | 20121220823 | 55 | 73.8 | 76.40 | 67.06 |
42 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工程審計 | 23 | B | 20121220826 | 54 | 69.4 | 63.00 | 61.32 |
43 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工程審計 | 23 | B | 20121220824 | 52 | 11.6 | 0 | 24.28 |
44 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工程審計 | 23 | B | 20121220822 | 59 | 0 | 0 | 23.60 |
45 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務(wù)審計 | 24 | B | 20121220907 | 62 | 81 | 82.00 | 73.70 |
46 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務(wù)審計 | 24 | B | 20121220830 | 56 | 83.2 | 80.00 | 71.36 |
47 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務(wù)審計 | 24 | B | 20121220908 | 58 | 74.4 | 77.40 | 68.74 |
48 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務(wù)審計 | 24 | B | 20121220909 | 66 | 66.4 | 0 | 46.32 |
49 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務(wù)審計 | 24 | B | 20121220903 | 56 | 70.4 | 0 | 43.52 |
50 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務(wù)審計 | 24 | B | 20121220906 | 61 | 0 | 0 | 24.40 |
51 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務(wù)審計 | 24 | B | 20121220902 | 57 | 0 | 0 | 22.80 |
52 | 鎮(zhèn)江市人力資源社會保障信息中心 | 信息管理員 | 25 | B | 20121220504 | 64 | 85 | 76.90 | 74.17 |
53 | 鎮(zhèn)江市人力資源社會保障信息中心 | 信息管理員 | 25 | B | 20121220502 | 54.5 | 57.33 | 72.00 | 60.60 |
54 | 鎮(zhèn)江市人力資源社會保障信息中心 | 信息管理員 | 25 | B | 20121220508 | 37 | 54.67 | 68.20 | 51.66 |
55 | 鎮(zhèn)江市城市綠化管理站 | 綠化工程 | 26 | B | 20121220916 | 68 | 57.88 | 75.20 | 67.12 |
56 | 鎮(zhèn)江市城市綠化管理站 | 綠化工程 | 26 | B | 20121220924 | 72 | 49.74 | 76.40 | 66.64 |
57 | 鎮(zhèn)江市城市綠化管理站 | 綠化工程 | 26 | B | 20121220922 | 68 | 45.24 | 64.20 | 60.03 |
58 | 鎮(zhèn)江市城市綠化工程養(yǎng)護(hù)處 | 綠化工程 | 27 | B | 20121221011 | 63 | 64.08 | 76.60 | 67.40 |
59 | 鎮(zhèn)江市城市綠化工程養(yǎng)護(hù)處 | 綠化工程 | 27 | B | 20121221014 | 65 | 59.06 | 74.80 | 66.16 |
60 | 鎮(zhèn)江市城市綠化工程養(yǎng)護(hù)處 | 綠化工程 | 27 | B | 20121221010 | 63 | 62.41 | 70.80 | 65.16 |
61 | 鎮(zhèn)江市城市綠化工程養(yǎng)護(hù)處 | 綠化工程 | 27 | B | 20121221009 | 69 | 54.57 | 64.40 | 63.29 |
62 | 鎮(zhèn)江博物館 | 雙語講解員 | 28 | B | 20121221017 | 66 | 84.56 | 77.20 | 74.93 |
63 | 鎮(zhèn)江博物館 | 雙語講解員 | 28 | B | 20121221106 | 64 | 84.38 | 78.60 | 74.49 |
64 | 鎮(zhèn)江博物館 | 雙語講解員 | 28 | B | 20121221113 | 66 | 76 | 77.00 | 72.30 |
65 | 鎮(zhèn)江博物館 | 雙語講解員 | 28 | B | 20121221119 | 64 | 78.48 | 0 | 49.14 |
66 | 鎮(zhèn)江市圖書館 | 圖書情報研析 | 30 | B | 20121221122 | 62 | 85 | 76.00 | 73.10 |
67 | 茅山新四軍紀(jì)念館 | 文物保護(hù) | 31 | B | 20121221123 | 61 | 76 | 74.80 | 69.64 |
68 | 茅山新四軍紀(jì)念館 | 文物保護(hù) | 31 | B | 20121221126 | 59 | 72 | 72.60 | 66.98 |
69 | 茅山新四軍紀(jì)念館 | 文物保護(hù) | 31 | B | 20121221124 | 60 | 0 | 0 | 24.00 |
70 | 鎮(zhèn)江市救助管理站 | 流浪乞討人員救助 | 36 | A | 20121220208 | 66 | 75.40 | 70.70 | |
71 | 鎮(zhèn)江市救助管理站 | 流浪乞討人員救助 | 36 | A | 20121220204 | 67 | 73.70 | 70.35 | |
72 | 鎮(zhèn)江市救助管理站 | 流浪乞討人員救助 | 36 | A | 20121220210 | 64 | 74.20 | 69.10 | |
73 | 鎮(zhèn)江市救助管理站 | 流浪乞討人員救助 | 36 | A | 20121220201 | 64 | 72.20 | 68.10 | |
74 | 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 | 文博講解 | 41 | B | 20121221219 | 69 | 88 | 81.60 | 78.48 |
75 | 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 | 文博講解 | 41 | B | 20121221218 | 70 | 86 | 78.60 | 77.38 |
76 | 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 | 文博講解 | 41 | B | 20121221212 | 70 | 67.4 | 0 | 48.22 |
77 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220707 | 86 | 85 | 82.40 | 84.62 |
78 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220708 | 79 | 93 | 75.00 | 82.00 |
79 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220715 | 82 | 79 | 82.20 | 81.16 |
80 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220711 | 81 | 74 | 74.20 | 76.86 |
81 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220627 | 82 | 71.33 | 72.40 | 75.92 |
82 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220716 | 81 | 56.67 | 77.60 | 72.68 |
83 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220628 | 79 | 68.67 | 0 | 52.20 |
84 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220612 | 80 | 66 | 0 | 51.80 |
85 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220703 | 80 | 64 | 0 | 51.20 |
86 | 鎮(zhèn)江市公證處 | 公證員 | 49 | B | 20121220611 | 80 | 0 | 0 | 32.00 |
87 | 中共鎮(zhèn)江市委黨校 | 馬列教研室教師 | 100 | B | 20121221310 | 77 | 86.5 | 66.00 | 76.55 |
88 | 中共鎮(zhèn)江市委黨校 | 馬列教研室教師 | 100 | B | 20121221309 | 71 | 80 | 75.60 | 75.08 |
89 | 中共鎮(zhèn)江市委黨校 | 馬列教研室教師 | 100 | B | 20121221316 | 78 | 0 | 0 | 31.20 |
90 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221611 | 68 | 93 | 76.40 | 78.02 |
91 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221506 | 75 | 80 | 79.00 | 77.70 |
92 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221617 | 69 | 87 | 68.30 | 74.19 |
93 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221527 | 68 | 84 | 69.40 | 73.22 |
94 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221402 | 76 | 72 | 69.30 | 72.79 |
95 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221328 | 70 | 71 | 73.40 | 71.32 |
96 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221408 | 68 | 68 | 71.20 | 68.96 |
97 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221412 | 68 | 67 | 70.70 | 68.51 |
98 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221404 | 68 | 66 | 70.40 | 68.12 |
99 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221414 | 69 | 55 | 74.80 | 66.54 |
100 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221320 | 70 | 30 | 72.70 | 58.81 |
101 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221424 | 72 | 62 | 0 | 47.40 |
102 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221405 | 71 | 62 | 0 | 47.00 |
103 | 鎮(zhèn)江日報社 | 記者、編輯 | 101 | B | 20121221413 | 70 | 61 | 0 | 46.30 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)