2012年下半年句容市部分事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及總成績(jī)公示
句容市2012年下半年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)公示
根據(jù)《句容市2012年下半年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)(http://www.5yxx.com/)現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位類別 | 報(bào)考專業(yè) | 公共科目筆試 成績(jī) |
專業(yè)科目測(cè)試 成績(jī) |
面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | |||
得分 | 權(quán)重分 | 得分 | 權(quán)重分 | 得分 | 權(quán)重分 | ||||||||
1 | 20120120721 | 句容市檢察官培訓(xùn)中心 | 職員 | A | 中文文秘類、法律類及檔案學(xué)相關(guān)專業(yè) | 72.40 | 36.20 | 81.80 | 40.90 | 77.10 | 1 | ||
2 | 20120120630 | 句容市檢察官培訓(xùn)中心 | 職員 | A | 中文文秘類、法律類及檔案學(xué)相關(guān)專業(yè) | 72.00 | 36.00 | 79.40 | 39.70 | 75.70 | |||
3 | 20120120711 | 句容市檢察官培訓(xùn)中心 | 職員 | A | 中文文秘類、法律類及檔案學(xué)相關(guān)專業(yè) | 74.00 | 37.00 | 75.20 | 37.60 | 74.60 | |||
4 | 20120120814 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 經(jīng)濟(jì)類 | 73.60 | 36.80 | 77.80 | 38.90 | 75.70 | 1 | ||
5 | 20120120816 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 經(jīng)濟(jì)類 | 59.20 | 29.60 | 74.80 | 37.40 | 67.00 | |||
6 | 20120120813 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 經(jīng)濟(jì)類 | 56.00 | 28.00 | 72.40 | 36.20 | 64.20 | |||
7 | 20120120819 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 工商管理類 | 58.00 | 29.00 | 78.60 | 39.30 | 68.30 | 1 | ||
8 | 20120120818 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 工商管理類 | 59.60 | 29.80 | 缺考 | 29.80 | ||||
9 | 20120120923 | 句容市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 職員 | A | 人力資源和社會(huì)保障及相關(guān)專業(yè) | 71.60 | 35.80 | 77.40 | 38.70 | 74.50 | 1 | ||
10 | 20120121009 | 句容市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 職員 | A | 人力資源和社會(huì)保障及相關(guān)專業(yè) | 68.40 | 34.20 | 74.60 | 37.30 | 71.50 | |||
11 | 20120120905 | 句容市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 職員 | A | 人力資源和社會(huì)保障及相關(guān)專業(yè) | 68.80 | 34.40 | 67.80 | 33.90 | 68.30 | |||
12 | 20120121012 | 句容市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法員(生豬屠宰執(zhí)法) | A | 法律類 | 73.60 | 36.80 | 71.80 | 35.90 | 72.70 | 1 | ||
13 | 20120121015 | 句容市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法員(生豬屠宰執(zhí)法) | A | 法律類 | 66.40 | 33.20 | 74.00 | 37.00 | 70.20 | |||
14 | 20120121014 | 句容市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法員(生豬屠宰執(zhí)法) | A | 法律類 | 64.40 | 32.20 | 73.60 | 36.80 | 69.00 | |||
15 | 20120121019 | 句容市投資促進(jìn)中心 | 職員 | A | 商務(wù)貿(mào)易類 | 76.40 | 38.20 | 82.00 | 41.00 | 79.20 | 1 | ||
16 | 20120121105 | 句容市投資促進(jìn)中心 | 職員 | A | 商務(wù)貿(mào)易類 | 72.40 | 36.20 | 75.00 | 37.50 | 73.70 | |||
17 | 20120121024 | 句容市投資促進(jìn)中心 | 職員 | A | 商務(wù)貿(mào)易類 | 70.40 | 35.20 | 74.20 | 37.10 | 72.30 | |||
18 | 20120120107 | 水利局下屬水管單位 | 技術(shù)員 | B | 水利工程類 | 70.40 | 28.16 | 57.00 | 17.10 | 71.20 | 21.36 | 66.62 | 1 |
19 | 20120120101 | 水利局下屬水管單位 | 技術(shù)員 | B | 水利工程類 | 60.80 | 24.32 | 61.50 | 18.45 | 74.00 | 22.20 | 64.97 | |
20 | 20120120103 | 水利局下屬水管單位 | 技術(shù)員 | B | 水利工程類 | 59.60 | 23.84 | 61.00 | 18.30 | 缺考 | 42.14 | ||
21 | 20120120207 | 句容市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | B | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 65.60 | 26.24 | 71.00 | 21.30 | 78.80 | 23.64 | 71.18 | 1 |
22 | 20120120218 | 句容市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | B | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 70.40 | 28.16 | 61.00 | 18.30 | 77.40 | 23.22 | 69.68 | 2 |
23 | 20120120220 | 句容市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | B | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 67.20 | 26.88 | 64.50 | 19.35 | 74.60 | 22.38 | 68.61 | |
24 | 20120120219 | 句容市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | B | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 60.80 | 24.32 | 70.50 | 21.15 | 76.20 | 22.86 | 68.33 | |
25 | 20120120211 | 句容市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | B | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 63.60 | 25.44 | 65.50 | 19.65 | 75.80 | 22.74 | 67.83 | |
26 | 20120120213 | 句容市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 審計(jì)員 | B | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 62.80 | 25.12 | 67.50 | 20.25 | 70.40 | 21.12 | 66.49 | |
27 | 20120120601 | 句容市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì) | 測(cè)繪員 | B | 測(cè)繪及相關(guān)專業(yè) | 59.60 | 23.84 | 71.00 | 21.30 | 73.80 | 22.14 | 67.28 | 1 |
28 | 20120120602 | 句容市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì) | 測(cè)繪員 | B | 測(cè)繪及相關(guān)專業(yè) | 57.60 | 23.04 | 55.00 | 16.50 | 68.60 | 20.58 | 60.12 | |
29 | 20120120603 | 句容市規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì) | 測(cè)繪員 | B | 測(cè)繪及相關(guān)專業(yè) | 56.00 | 22.40 | 53.50 | 16.05 | 66.20 | 19.86 | 58.31 | |
30 | 20120120604 | 句容市房產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 測(cè)繪員 | B | 測(cè)繪及相關(guān)專業(yè) | 61.20 | 24.48 | 60.50 | 18.15 | 77.00 | 23.10 | 65.73 | 1 |
31 | 20120120610 | 句容市房產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 測(cè)繪員 | B | 測(cè)繪及相關(guān)專業(yè) | 61.20 | 24.48 | 51.50 | 15.45 | 71.20 | 21.36 | 61.29 | |
32 | 20120120611 | 句容市房產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 測(cè)繪員 | B | 測(cè)繪及相關(guān)專業(yè) | 60.00 | 24.00 | 65.00 | 19.50 | 缺考 | 43.50 | ||
33 | 20120121120 | 句容市拆遷安置服務(wù)中心 | 職員 | A | 法律類 | 72.00 | 36.00 | 79.90 | 39.95 | 75.95 | 1 | ||
34 | 20120121125 | 句容市拆遷安置服務(wù)中心 | 職員 | A | 法律類 | 70.40 | 35.20 | 74.30 | 37.15 | 72.35 | |||
35 | 20120121122 | 句容市拆遷安置服務(wù)中心 | 職員 | A | 法律類 | 65.60 | 32.80 | 76.10 | 38.05 | 70.85 | |||
36 | 20120120229 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站 | 檢驗(yàn)員 | B | 應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 71.20 | 28.48 | 70.50 | 21.15 | 73.90 | 22.17 | 71.80 | 1 |
37 | 20120120305 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站 | 檢驗(yàn)員 | B | 應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 58.40 | 23.36 | 71.00 | 21.30 | 68.60 | 20.58 | 65.24 | |
38 | 20120120309 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站 | 檢驗(yàn)員 | B | 應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 64.00 | 25.60 | 67.00 | 20.10 | 缺考 | 45.70 | ||
39 | 20120120410 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 76.80 | 30.72 | 67.50 | 20.25 | 69.50 | 20.85 | 71.82 | 1 |
40 | 20120120416 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 66.00 | 26.40 | 73.00 | 21.90 | 72.20 | 21.66 | 69.96 | 2 |
41 | 20120120321 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 61.60 | 24.64 | 73.00 | 21.90 | 76.20 | 22.86 | 69.40 | 3 |
42 | 20120120515 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 59.20 | 23.68 | 73.50 | 22.05 | 77.20 | 23.16 | 68.89 | 4 |
43 | 20120120509 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 59.60 | 23.84 | 71.00 | 21.30 | 74.00 | 22.20 | 67.34 | |
44 | 20120120425 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 55.60 | 22.24 | 75.50 | 22.65 | 74.40 | 22.32 | 67.21 | |
45 | 20120120508 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 59.60 | 23.84 | 70.00 | 21.00 | 71.40 | 21.42 | 66.26 | |
46 | 20120120507 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 56.80 | 22.72 | 72.50 | 21.75 | 72.60 | 21.78 | 66.25 | |
47 | 20120120417 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 53.20 | 21.28 | 73.50 | 22.05 | 72.10 | 21.63 | 64.96 | |
48 | 20120120325 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 59.20 | 23.68 | 64.00 | 19.20 | 73.00 | 21.90 | 64.78 | |
49 | 20120120323 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 55.20 | 22.08 | 68.50 | 20.55 | 61.60 | 18.48 | 61.11 | |
50 | 20120120505 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 66.80 | 26.72 | 62.50 | 18.75 | 缺考 | 45.47 | ||
51 | 20120120520 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 建筑工程類 | 73.60 | 29.44 | 69.00 | 20.70 | 78.60 | 23.58 | 73.72 | 1 |
52 | 20120120521 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 建筑工程類 | 62.40 | 24.96 | 68.00 | 20.40 | 69.40 | 20.82 | 66.18 | |
53 | 20120120529 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 建筑工程類 | 60.00 | 24.00 | 75.00 | 22.50 | 缺考 | 46.50 | ||
54 | 20120120109 | 句容市江南土墩墓博物館 | 館員 | B | 英語(yǔ) | 67.60 | 27.04 | 75.00 | 22.50 | 75.50 | 22.65 | 72.19 | 1 |
55 | 20120120121 | 句容市江南土墩墓博物館 | 館員 | B | 英語(yǔ) | 65.60 | 26.24 | 72.00 | 21.60 | 70.30 | 21.09 | 68.93 | |
56 | 20120120126 | 句容市江南土墩墓博物館 | 館員 | B | 英語(yǔ) | 65.60 | 26.24 | 70.00 | 21.00 | 缺考 | 47.24 |
中共句容市委組織部
句容市人力資源和社會(huì)保障局
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)