2012年無錫市區(qū)基層公益性崗位招聘面試成績公告及有關(guān)通知
2012年無錫市區(qū)基層公益性崗位招聘面試已于10月20日上午進(jìn)行。根據(jù)公告的有關(guān)規(guī)定現(xiàn)將面試成績及是否進(jìn)入體檢等信息公示如下:
體檢工作由各區(qū)人保部門、各區(qū)民政部門具體實(shí)施。
總成績計(jì)算方法:筆試成績/1.5*0.5+面試成績*0.5
注:“-1”為缺考。
考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考街道 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
王磊 | 40102010305 | 無錫濱湖區(qū)-街道 | 河埒街道 | 99.0 | 67.8 | 66.90 | 1 | 是 |
錢玉燕 | 40102010406 | 無錫濱湖區(qū)-街道 | 胡埭鎮(zhèn) | 91.0 | 61 | 60.83 | 1 | 是 |
蔣希 | 40102010204 | 無錫濱湖區(qū)-街道 | 蠡湖街道 | 109.5 | 74.4 | 73.70 | 1 | 是 |
繆蓉蓉 | 40102010129 | 無錫濱湖區(qū)-街道 | 馬山街道 | 102.0 | 76.4 | 72.20 | 1 | 是 |
朱琳 | 40102010213 | 無錫濱湖區(qū)-街道 | 太湖街道 | 107.0 | 77.8 | 74.57 | 1 | 是 |
高翔 | 40102010415 | 無錫崇安區(qū)-街道 | 崇安寺街道 | 94.0 | 71.4 | 67.03 | 1 | 是 |
徐瑝 | 40102010230 | 無錫崇安區(qū)-街道 | 崇安寺街道 | 83.0 | 60 | 57.67 | 2 | 是 |
童圓圓 | 40102010407 | 無錫崇安區(qū)-街道 | 廣瑞路街道 | 91.5 | 73.2 | 67.10 | 1 | 是 |
郁雯雯 | 40102010301 | 無錫崇安區(qū)-街道 | 廣益街道 | 98.5 | 68.8 | 67.23 | 1 | 是 |
袁海森 | 40102010111 | 無錫崇安區(qū)-街道 | 廣益街道 | 84.0 | 61.6 | 58.80 | 2 | 是 |
朱靖艷 | 40102010128 | 無錫崇安區(qū)-街道 | 上馬墩街道 | 82.5 | 71.4 | 63.20 | 1 | 是 |
李惠虹 | 40102010416 | 無錫惠山區(qū)-街道 | 堰橋街道 | 107.0 | 71.6 | 71.47 | 1 | 是 |
蔣麗莉 | 40102010419 | 無錫南長區(qū)-街道 | 南禪寺街道 | 110.0 | 69.8 | 71.57 | 1 | 是 |
解雅芬 | 40102010206 | 無錫南長區(qū)-街道 | 迎龍橋街道 | 93.0 | 72 | 67.00 | 1 | 是 |
倪佳雋 | 40102010117 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 安鎮(zhèn)街道 | 100.0 | 77.4 | 72.03 | 1 | 是 |
安楊 | 40102010122 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 安鎮(zhèn)街道 | 101.5 | 67.4 | 67.53 | 2 | 是 |
王旭東 | 40102010104 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 東北塘街道 | 103.0 | 67.2 | 67.93 | 1 | 是 |
倪惠旺 | 40102010228 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 東北塘街道 | 80.5 | 75.4 | 64.53 | 2 | 是 |
吳玉立 | 40102010106 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 東港鎮(zhèn) | 104.0 | 77.6 | 73.47 | 1 | 是 |
肖新潔 | 40102010220 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 東港鎮(zhèn) | 86.0 | 74.2 | 65.77 | 2 | 是 |
張靜 | 40102010219 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 東港鎮(zhèn) | 84.5 | 69.2 | 62.77 | 3 | 是 |
呂蒙浩 | 40102010212 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 東港鎮(zhèn) | 104.0 | -1 | 0.00 | 4 | 否 |
華艷蘭 | 40102010113 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 東亭街道 | 89.5 | 62.4 | 61.03 | 1 | 是 |
楊蘭 | 40102010325 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 厚橋街道 | 98.5 | 70.6 | 68.13 | 1 | 是 |
孫佳 | 40102010225 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 厚橋街道 | 90.5 | 71 | 65.67 | 2 | 是 |
包燕萍 | 40102010307 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 厚橋街道 | 87.5 | 72 | 65.17 | 3 | 是 |
王靜 | 40102010207 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 厚橋街道 | 89.0 | 66 | 62.67 | 4 | 否 |
包勝 | 40102010401 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 錫北鎮(zhèn) | 88.5 | 64.2 | 61.60 | 1 | 是 |
高朋飛 | 40102010210 | 無錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 羊尖鎮(zhèn) | 89.5 | 64.4 | 62.03 | 1 | 是 |
蔡夢星 | 40102010203 | 無錫新區(qū)-街道 | 鴻山鎮(zhèn) | 98.5 | 67.8 | 66.73 | 1 | 是 |
吳菁 | 40102010402 | 無錫新區(qū)-街道 | 鴻山鎮(zhèn) | 90.0 | 70.4 | 65.20 | 2 | 是 |
朱曉慶 | 40102010116 | 無錫新區(qū)-街道 | 梅村街道 | 104.0 | 69.2 | 69.27 | 1 | 是 |
馬夢希 | 40102010227 | 無錫新區(qū)-街道 | 新安街道 | 99.5 | 71.2 | 68.77 | 1 | 是 |
楊譯 | 40102010208 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 103.5 | 86.4 | 77.70 | 1 | 是 |
計(jì)萍 | 40102010410 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 98.0 | 80.4 | 72.87 | 2 | 是 |
張?jiān)?/span> | 40102010125 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 97.0 | 80.1 | 72.38 | 3 | 是 |
吳程程 | 40102010324 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 96.0 | 80.3 | 72.15 | 4 | 是 |
包為熙 | 40102010417 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 93.0 | 82.2 | 72.10 | 5 | 是 |
邵文婷 | 40102010304 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 96.5 | 78.5 | 71.42 | 6 | 是 |
葉競竟 | 40102010403 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 94.5 | 79 | 71.00 | 7 | 是 |
蔣東琴 | 40102010120 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 93.5 | 79.3 | 70.82 | 8 | 是 |
吳琳露 | 40102010330 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 92.5 | 79.7 | 70.68 | 9 | 是 |
何云 | 40102010121 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 94.0 | 78.4 | 70.53 | 10 | 是 |
史霜霜 | 40102010329 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 90.0 | 80.2 | 70.10 | 11 | 是 |
向亞蓉 | 40102010102 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 87.0 | 75.8 | 66.90 | 12 | 是 |
王琦琦 | 40102010312 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 83.0 | 71.8 | 63.57 | 13 | 是 |
曹勇 | 40102010110 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 80.0 | 71.1 | 62.22 | 14 | 是 |
虞華英 | 40102010321 | 無錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 宜興 | 97.0 | -1 | 0.00 | 15 | 否 |
鐘苗 | 40102010224 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 殯葬管理所 | 88.5 | 67.8 | 63.40 | 1 | 是 |
周駿駿 | 40102010328 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 長涇鎮(zhèn) | 109.5 | 76.4 | 74.70 | 1 | 是 |
陸雯琦 | 40102010211 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 城東街道 | 83.5 | 76.2 | 65.93 | 1 | 是 |
姚虹 | 40102010215 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 澄江街道 | 111.0 | 78.2 | 76.10 | 1 | 是 |
王菊 | 40102010303 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 澄江街道 | 105.0 | 76.8 | 73.40 | 2 | 是 |
趙曉冬 | 40102010302 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 澄江街道 | 98.0 | 74 | 69.67 | 3 | 是 |
王維 | 40102010316 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 華士鎮(zhèn) | 88.5 | 72.4 | 65.70 | 1 | 是 |
貢佳 | 40102010222 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 華士鎮(zhèn) | 86.5 | -1 | 0.00 | 2 | 否 |
柳露 | 40104010402 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 利港鎮(zhèn) | 88.0 | 75.8 | 67.23 | 1 | 是 |
浦健 | 40102010229 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 利港鎮(zhèn) | 101.5 | 66 | 66.83 | 2 | 是 |
戚云峰 | 40102010205 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 利港鎮(zhèn) | 89.0 | 71.8 | 65.57 | 3 | 是 |
杜金龍 | 40102010124 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 徐霞客鎮(zhèn) | 100.0 | 77 | 71.83 | 1 | 是 |
張鈺婷 | 40102010118 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 徐霞客鎮(zhèn) | 94.0 | 73.4 | 68.03 | 2 | 是 |
張薇 | 40102010130 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 徐霞客鎮(zhèn) | 88.0 | 75 | 66.83 | 3 | 是 |
楊微 | 40102010214 | 無錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 周莊鎮(zhèn) | 97.0 | 73 | 68.83 | 1 | 是 |
閱讀此文的人還閱讀了:
相關(guān)文章