2012年無(wú)錫市公益性崗位招聘面試名單公告
2012年無(wú)錫市基層公共服務(wù)公益性崗位招聘困難家庭和就業(yè)困難高校畢業(yè)生面試名單公告
根據(jù)省人社廳《關(guān)于2012年全省基層公益性崗位招聘考試筆試入圍最低分?jǐn)?shù)線的通知》的精神,我市考生進(jìn)入面試的最低分?jǐn)?shù)線劃定為80分(含)。面試時(shí)間為10月20日,筆試成績(jī)及面試名單公告如下,請(qǐng)進(jìn)入面試的考生于10月17日-10月19日登錄無(wú)錫人事考試網(wǎng)“打印準(zhǔn)考證”欄目下載《面試通知書(shū)》。
咨詢電話:市人事考試中心82418927。
準(zhǔn)考證號(hào) | 部門(mén)名稱 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
40102010301 | 無(wú)錫崇安區(qū)-街道 | 98.5 | 是 |
40102010415 | 無(wú)錫崇安區(qū)-街道 | 94.0 | 是 |
40102010407 | 無(wú)錫崇安區(qū)-街道 | 91.5 | 是 |
40102010111 | 無(wú)錫崇安區(qū)-街道 | 84.0 | 是 |
40102010230 | 無(wú)錫崇安區(qū)-街道 | 83.0 | 是 |
40102010128 | 無(wú)錫崇安區(qū)-街道 | 82.5 | 是 |
40102010218 | 無(wú)錫崇安區(qū)-街道 | 78.0 | 否 |
40102010419 | 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū)-街道 | 110.0 | 是 |
40102010206 | 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū)-街道 | 93.0 | 是 |
40102010209 | 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū)-街道 | 64.5 | 否 |
40102010323 | 無(wú)錫北塘區(qū)-街道 | 69.0 | 否 |
40102010306 | 無(wú)錫北塘區(qū)-街道 | 62.0 | 否 |
40102010409 | 無(wú)錫北塘區(qū)-街道 | 61.5 | 否 |
40102010212 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 104.0 | 是 |
40102010106 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 104.0 | 是 |
40102010104 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 103.0 | 是 |
40102010122 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 101.5 | 是 |
40102010117 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 100.0 | 是 |
40102010325 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 98.5 | 是 |
40102010225 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 90.5 | 是 |
40102010113 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 89.5 | 是 |
40102010210 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 89.5 | 是 |
40102010207 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 89.0 | 是 |
40102010401 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 88.5 | 是 |
40102010307 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 87.5 | 是 |
40102010220 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 86.0 | 是 |
40102010219 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 84.5 | 是 |
40102010228 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 80.5 | 是 |
40102010412 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 79.0 | 否 |
40102010119 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 75.0 | 否 |
40102010107 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 71.5 | 否 |
40102010114 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 66.5 | 否 |
40102010327 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 65.0 | 否 |
40102010105 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | 56.0 | 否 |
40102010309 | 無(wú)錫錫山區(qū)-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
40102010416 | 無(wú)錫惠山區(qū)-街道 | 107.0 | 是 |
40102010216 | 無(wú)錫惠山區(qū)-街道 | 70.5 | 否 |
40102010116 | 無(wú)錫新區(qū)-街道 | 104.0 | 是 |
40102010227 | 無(wú)錫新區(qū)-街道 | 99.5 | 是 |
40102010203 | 無(wú)錫新區(qū)-街道 | 98.5 | 是 |
40102010402 | 無(wú)錫新區(qū)-街道 | 90.0 | 是 |
40102010204 | 無(wú)錫濱湖區(qū)-街道 | 109.5 | 是 |
40102010213 | 無(wú)錫濱湖區(qū)-街道 | 107.0 | 是 |
40102010129 | 無(wú)錫濱湖區(qū)-街道 | 102.0 | 是 |
40102010305 | 無(wú)錫濱湖區(qū)-街道 | 99.0 | 是 |
40102010406 | 無(wú)錫濱湖區(qū)-街道 | 91.0 | 是 |
40102010215 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 111.0 | 是 |
40102010328 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 109.5 | 是 |
40102010303 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 105.0 | 是 |
40102010229 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 101.5 | 是 |
40102010124 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 100.0 | 是 |
40102010302 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 98.0 | 是 |
40102010214 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 97.0 | 是 |
40102010118 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 94.0 | 是 |
40102010205 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 89.0 | 是 |
40102010316 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 88.5 | 是 |
40102010224 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 88.5 | 是 |
40102010130 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 88.0 | 是 |
40104010402 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 88.0 | 是 |
40102010222 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 86.5 | 是 |
40102010211 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 83.5 | 是 |
40102010108 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 68.0 | 否 |
40102010226 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | 66.5 | 否 |
40102010414 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
40102010127 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
40102010223 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
40102010313 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
40102010202 | 無(wú)錫江陰市-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
40102010208 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 103.5 | 是 |
40102010410 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 98.0 | 是 |
40102010321 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 97.0 | 是 |
40102010125 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 97.0 | 是 |
40102010304 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 96.5 | 是 |
40102010324 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 96.0 | 是 |
40102010403 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 94.5 | 是 |
40102010121 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 94.0 | 是 |
40102010120 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 93.5 | 是 |
40102010417 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 93.0 | 是 |
40102010330 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 92.5 | 是 |
40102010329 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 90.0 | 是 |
40102010102 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 87.0 | 是 |
40102010312 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 83.0 | 是 |
40102010110 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 80.0 | 是 |
40102010420 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 79.5 | 否 |
40102010115 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 75.0 | 否 |
40102010310 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 74.5 | 否 |
40102010322 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 74.0 | 否 |
40102010217 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 69.0 | 否 |
40102010405 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 57.0 | 否 |
40102010314 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | 46.5 | 否 |
40102010404 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
40102010319 | 無(wú)錫宜興市-鎮(zhèn)(街道) | -1.0 | 否 |
無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局
閱讀此文的人還閱讀了:
相關(guān)文章