2012年徐州市“三支一扶”招募體檢通知
1、參加體檢人員于6月17日(周日)上午6:50在人才賓館門口(西安南路蘇堤小區(qū)128號(hào))集中前往。
2、參加體檢人員攜帶本人身份證、一張兩寸近期免冠照、鋼筆或黑色簽字筆(以備填表),體檢時(shí)不得攜帶手機(jī)、MP3、MP4等電子產(chǎn)品(違者按作弊處理,取消體檢資格)。
3、體檢人員早上空腹前往,采血、B超檢查后可統(tǒng)一吃早餐(統(tǒng)一提供早餐)。
4、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5、遲到30分鐘者,按放棄處理。
6、考生若有疾病治愈的,請(qǐng)攜帶本人病歷。
咨詢電話:0516-85608511
2、參加體檢人員攜帶本人身份證、一張兩寸近期免冠照、鋼筆或黑色簽字筆(以備填表),體檢時(shí)不得攜帶手機(jī)、MP3、MP4等電子產(chǎn)品(違者按作弊處理,取消體檢資格)。
3、體檢人員早上空腹前往,采血、B超檢查后可統(tǒng)一吃早餐(統(tǒng)一提供早餐)。
4、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5、遲到30分鐘者,按放棄處理。
6、考生若有疾病治愈的,請(qǐng)攜帶本人病歷。
咨詢電話:0516-85608511
徐州市“三支一扶” 工作協(xié)調(diào)管理辦公室
2012徐州三支一扶入圍體檢人員名單
。ㄒ勒兆罱K得分由高到低錄取)
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最終得分 | 報(bào)考職位 |
1 | 陸啟陽(yáng) | 10408040104 | 81.34 | 支教 |
2 | 滕瑩瑩 | 10408040107 | 81.00 | 支教 |
3 | 邱妙妙 | 10410020125 | 80.66 | 支教 |
4 | 郭雯雯 | 10403040419 | 80.33 | 支教 |
5 | 戴婷婷 | 10400020126 | 80.29 | 支教 |
6 | 花成成 | 10403040201 | 80.29 | 支教 |
7 | 劉娜 | 10403041114 | 80.16 | 支教 |
8 | 馮巧巧 | 10403040102 | 80.09 | 支教 |
9 | 陳碧秋 | 10403041227 | 79.99 | 支教 |
10 | 左情 | 10403041003 | 79.93 | 支教 |
11 | 田婷婷 | 10403040319 | 79.76 | 支教 |
12 | 陳微 | 10403041605 | 79.65 | 支教 |
13 | 閆旭 | 10403041707 | 79.23 | 支教 |
14 | 魏爽 | 10403040720 | 79.17 | 支教 |
15 | 胡楠 | 10403041625 | 79.12 | 支教 |
16 | 萬(wàn)林 | 10400020407 | 79.02 | 支教 |
17 | 張媛媛 | 10403040214 | 78.92 | 支教 |
18 | 楊孝艷 | 10403040515 | 78.73 | 支教 |
19 | 王瑞 | 10400020101 | 78.56 | 支教 |
20 | 崔晴晴 | 10408040115 | 78.50 | 支教 |
21 | 孫夢(mèng)真 | 10403041414 | 78.16 | 支教 |
22 | 畢蒙 | 10403041613 | 78.15 | 支教 |
23 | 馮潔 | 10403041604 | 78.13 | 支教 |
24 | 吳歌 | 10410020118 | 77.85 | 支教 |
25 | 許春玲 | 10400020230 | 77.82 | 支教 |
26 | 賈賽 | 10403040324 | 77.82 | 支教 |
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最終成績(jī) | 報(bào)考職位 |
1 | 王宏宇 | 10403040706 | 82.28 | 扶貧 |
2 | 程文文 | 10403041714 | 82.21 | 扶貧 |
3 | 鄒麗娜 | 10403040529 | 82.04 | 扶貧 |
4 | 彭?xiàng)?/td> | 10403040429 | 81.93 | 扶貧 |
5 | 陳靜 | 10403040127 | 81.20 | 扶貧 |
6 | 金苗 | 10403040512 | 81.09 | 扶貧 |
7 | 焦陽(yáng) | 10403040216 | 80.93 | 扶貧 |
8 | 楊蘭云 | 10403040930 | 80.66 | 扶貧 |
9 | 梁芩 | 10403041213 | 80.61 | 扶貧 |
10 | 楊文娜 | 10403040602 | 80.54 | 扶貧 |
11 | 任冬迪 | 10400020311 | 80.49 | 扶貧 |
12 | 胡炳君 | 10403041230 | 80.36 | 扶貧 |
13 | 王瑩 | 10403041628 | 80.33 | 扶貧 |
14 | 謝福月 | 10403041717 | 80.13 | 扶貧 |
15 | 楊慶 | 10403040608 | 79.93 | 扶貧 |
16 | 馮曉芳 | 10403040130 | 79.85 | 扶貧 |
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最終成績(jī) | 報(bào)考職位 |
1 | 趙立帥 | 10403040320 | 80.96 | 支農(nóng) |
2 | 呂欣瑤 | 10403040715 | 79.75 | 支農(nóng) |
3 | 劉洋 | 10400020412 | 79.68 | 支農(nóng) |
4 | 李為祥 | 10403041011 | 79.68 | 支農(nóng) |
5 | 王扶搖 | 10410020107 | 78.99 | 支農(nóng) |
6 | 朱玥 | 10410020108 | 78.81 | 支農(nóng) |
7 | 費(fèi)寧寧 | 10403040312 | 78.80 | 支農(nóng) |
8 | 孫晶 | 10410020115 | 78.75 | 支農(nóng) |
9 | 劉微微 | 10400020102 | 78.68 | 支農(nóng) |
10 | 王瑞成 | 10403041617 | 78.27 | 支農(nóng) |
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最終得分 | 報(bào)考職位 |
1 | 侯敬坤 | 10403041806 | 79.20 | 支醫(yī) |
2 | 段果雨 | 10403041026 | 77.87 | 支醫(yī) |
3 | 周寒露 | 10403040124 | 77.83 | 支醫(yī) |
4 | 趙鵬 | 10403041430 | 77.60 | 支醫(yī) |
5 | 溫萌 | 10403040104 | 76.83 | 支醫(yī) |
6 | 董越 | 10403041612 | 76.20 | 支醫(yī) |
7 | 樊昌健 | 10400020424 | 75.43 | 支醫(yī) |
8 | 鄭紅雨 | 10403040711 | 74.73 | 支醫(yī) |
徐州市三支一扶工作協(xié)調(diào)管理辦公室
徐州市人事考試中心
徐州市人事考試中心
相關(guān)文章