2012年宿遷公務(wù)員招錄資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單公示
2012年宿遷市招錄公務(wù)員資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單公示
序號(hào) | 職位名稱 | 身份證號(hào) | 地區(qū)單位職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 行政能力測(cè)試 | 申論 | 總分 | 合格標(biāo)志 | 排名 | 資格復(fù)審、體能測(cè)試標(biāo)志 | 備注 |
1 | 辦公室科員 | 371322******1737 | 13000004926 | 10407090812 | 48.5 | 60.4 | 70.5 | 179.4 | Y | 4 | F | 遞補(bǔ) |
2 | 科辦員 | 321321******2725 | 13000030438 | 20413021630 | 62.5 | 67.5 | 0 | 130 | Y | 10 | F | 遞補(bǔ) |
3 | 法官助理 | 370725******0687 | 13000053303 | 10403042123 | 61.5 | 55.7 | 52 | 169.2 | Y | 7 | F | 遞補(bǔ) |
4 | 基層工商分局(所)科辦員 | 321302******0823 | 13020003093 | 20413024505 | 54 | 65.74 | 0 | 119.74 | Y | 4 | F | 遞補(bǔ) |
5 | 辦事員 | 321302******882X | 13020053302 | 10413015510 | 60.5 | 56.6 | 63.5 | 180.6 | Y | 4 | F | 遞補(bǔ) |
6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)城建辦辦事員 | 321321******4424 | 13029980346 | 30113073223 | 55 | 65.8 | 0 | 120.8 | Y | 10 | F | 遞補(bǔ) |
7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)綜治辦辦事員 | 321302******8838 | 13029980548 | 30113086213 | 63 | 69.9 | 0 | 132.9 | Y | 10 | F | 遞補(bǔ) |
8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 321321******6238 | 13029980649 | 30113085303 | 58.5 | 75.5 | 0 | 134 | Y | 10 | F | 遞補(bǔ) |
9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 370830******3542 | 13029980649 | 30103284214 | 51.5 | 82.2 | 0 | 133.7 | Y | 11 | F | 遞補(bǔ) |
10 | 科辦員 | 410901******553X | 13210053303 | 10405032611 | 58 | 58.6 | 54 | 170.6 | Y | 7 | F | 遞補(bǔ) |
11 | 社會(huì)治安綜合治理辦公室辦事員 | 320823******0465 | 13219981214 | 30113075211 | 54 | 69.3 | 0 | 123.3 | Y | 11 | F | 遞補(bǔ) |
12 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室辦事員 | 321324******4867 | 13219981416 | 30113082917 | 59 | 72.9 | 0 | 131.9 | Y | 16 | F | 遞補(bǔ) |
13 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室辦事員 | 321302******0063 | 13219981416 | 30113070822 | 50.5 | 81 | 0 | 131.5 | Y | 17 | F | 遞補(bǔ) |
14 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室辦事員 | 321321******4824 | 13219981416 | 30104223205 | 63 | 68.2 | 0 | 131.2 | Y | 18 | F | 遞補(bǔ) |
15 | 社會(huì)事業(yè)辦公室辦事員 | 321302******0020 | 13219981719 | 30113076012 | 54.5 | 78.8 | 0 | 133.3 | Y | 16 | F | 遞補(bǔ) |
16 | 基層工商分局(所)科辦員 | 321322******0089 | 13220003001 | 20413032710 | 57.5 | 68.6 | 0 | 126.1 | Y | 4 | F | 遞補(bǔ) |
17 | 基層工商分局(所)科辦員 | 321322******0023 | 13220003002 | 20408100420 | 58.5 | 71.42 | 0 | 129.92 | Y | 19 | F | 遞補(bǔ) |
18 | 基層工商分局(所)科辦員 | 321322******5424 | 13220003093 | 20413034018 | 59 | 60.9 | 0 | 119.9 | Y | 7 | F | 遞補(bǔ) |
19 | 辦事員 | 371324******4914 | 13220053321 | 10413013729 | 56.5 | 56.7 | 61 | 174.2 | Y | 13 | F | 遞補(bǔ) |
20 | 辦事員 | 320823******3819 | 13220053423 | 10413016111 | 60 | 56.8 | 56 | 172.8 | Y | 14 | F | 遞補(bǔ) |
21 | 辦事員 | 321321******2718 | 13220053423 | 10413014530 | 59.5 | 56.4 | 54 | 169.9 | Y | 16 | F | 遞補(bǔ) |
22 | 辦事員 | 370302******2548 | 13220053424 | 10400162616 | 53 | 65.6 | 48.5 | 167.1 | Y | 10 | F | 遞補(bǔ) |
23 | 辦事員 | 371327******5419 | 13229982432 | 30103241404 | 56.5 | 74.5 | 0 | 131 | Y | 24 | F | 遞補(bǔ) |
24 | 辦事員 | 320382******8647 | 13229982533 | 30103061916 | 57 | 73.7 | 0 | 130.7 | Y | 22 | F | 遞補(bǔ) |
25 | 辦事員 | 321322******1418 | 13229982735 | 30113078017 | 58 | 75.1 | 0 | 133.1 | Y | 22 | F | 遞補(bǔ) |
26 | 辦事員 | 320321******7236 | 13229982937 | 30108051721 | 57.5 | 73 | 0 | 130.5 | Y | 22 | F | 遞補(bǔ) |
27 | 辦事員 | 321323******023x | 13229982937 | 30113070520 | 62.5 | 67.7 | 0 | 130.2 | Y | 23 | F | 遞補(bǔ) |
28 | 辦事員 | 321322******8881 | 13229983093 | 30113079827 | 53.5 | 69.8 | 0 | 123.3 | Y | 25 | F | 遞補(bǔ) |
29 | 辦事員 | 321322******025X | 13229983093 | 30113082809 | 54 | 69.1 | 0 | 123.1 | Y | 26 | F | 遞補(bǔ) |
30 | 辦事員 | 321323******0212 | 13230053441 | 10413013904 | 56 | 58.2 | 57 | 171.2 | Y | 10 | F | 遞補(bǔ) |
31 | 辦事員 | 321323******3649 | 13239983245 | 30100302417 | 55.5 | 70.6 | 0 | 126.1 | Y | 22 | F | 遞補(bǔ) |
32 | 辦事員 | 321321******2915 | 13239983245 | 30113083130 | 58 | 67.9 | 0 | 125.9 | Y | 23 | F | 遞補(bǔ) |
33 | 辦事員 | 321323******0612 | 13239983245 | 30113084420 | 54 | 71.5 | 0 | 125.5 | Y | 24 | F | 遞補(bǔ) |
34 | 辦事員 | 321323******003x | 13239983245 | 30113081918 | 52 | 73.4 | 0 | 125.4 | Y | 25 | F | 遞補(bǔ) |
35 | 辦事員 | 321321******4612 | 13239983245 | 30113086728 | 51 | 74.3 | 0 | 125.3 | Y | 26 | F | 遞補(bǔ) |
36 | 基層工商分局(所)科辦員 | 371424******4522 | 13240003003 | 20407071711 | 66 | 59.28 | 0 | 125.28 | Y | 7 | F | 遞補(bǔ) |
37 | 科辦員 | 321324******1821 | 13240053349 | 10413010315 | 54.5 | 56.5 | 57 | 168 | Y | 10 | F | 遞補(bǔ) |
38 | 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 321321******4464 | 13249983962 | 30113078027 | 66 | 62 | 0 | 128 | Y | 17 | F | 遞補(bǔ) |
39 | 辦事員 | 321324******0026 | 13249984063 | 30109040929 | 48 | 71.9 | 0 | 119.9 | Y | 19 | F | 遞補(bǔ) |
40 | 司法所辦事員 | 370811******5530 | 13249984164 | 30103284226 | 64.5 | 60.8 | 0 | 125.3 | Y | 17 | F | 遞補(bǔ) |
41 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 321324******1839 | 13249984265 | 30102180213 | 63 | 71.1 | 0 | 134.1 | Y | 19 | F | 遞補(bǔ) |
相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題