江蘇公務(wù)員網(wǎng):歷年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
2012年國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線已劃定,據(jù)國(guó)家公務(wù)員局考試錄用司負(fù)責(zé)人介紹,今年在劃定合格分?jǐn)?shù)線時(shí),既考慮到新錄用公務(wù)員必須具備的基本素質(zhì),又兼顧了不同職位層次對(duì)公務(wù)員能力的不同要求,對(duì)中央、省(區(qū)、市)、市(地)和縣(區(qū))職位采取了分層劃線的方法,同時(shí)對(duì)西部地區(qū)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)、基層職位和專業(yè)性較強(qiáng)的職位予以一定的政策傾斜,鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層建功立業(yè)。
據(jù)悉,此次面試成績(jī)分?jǐn)?shù)線最高的職位是國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)的一個(gè)職位,考生只有130分以上才能進(jìn)入面試。而中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局一個(gè)職位只需要33.5分就可進(jìn)入面試,成為所有職位中進(jìn)入面試成績(jī)最低的職位。
2012年國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線公布以后,江蘇公務(wù)員考試綜合教材編寫(xiě)小組人員對(duì)2001-2012年國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線進(jìn)行了匯總,考生可對(duì)歷年合格分?jǐn)?shù)線進(jìn)行更加直觀的對(duì)比。
據(jù)悉,此次面試成績(jī)分?jǐn)?shù)線最高的職位是國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)的一個(gè)職位,考生只有130分以上才能進(jìn)入面試。而中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局一個(gè)職位只需要33.5分就可進(jìn)入面試,成為所有職位中進(jìn)入面試成績(jī)最低的職位。
2012年國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線公布以后,江蘇公務(wù)員考試綜合教材編寫(xiě)小組人員對(duì)2001-2012年國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線進(jìn)行了匯總,考生可對(duì)歷年合格分?jǐn)?shù)線進(jìn)行更加直觀的對(duì)比。
2001-2012年國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線
年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/行測(cè) | |
2012年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | ||
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí) 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位 | 90/50分 | ||
縣(區(qū))級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 80/40分 | ||
非通用語(yǔ)職位 | 90/50分 | ||
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | ||
2011年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 95/55分 | ||
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | ||
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí) 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
非通用語(yǔ)職位 | 90/50分 | ||
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位 | 90/50分 | ||
2010年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí) 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
非通用語(yǔ)職位 | 90 /50分 | ||
2009年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/60分 | |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí) 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
非通用語(yǔ)職位 | 90 /50分 | ||
2008年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90 /50分 | ||
2007年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 | |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/55分 | ||
市(地)級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95 /50分 | ||
2006年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 115/60分 | |
專利審查員 | 105/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 105/55分 | ||
報(bào)考空中警察職位和地市級(jí)以下氣象局、煤礦安全監(jiān)察局職位 | 100/50分 | ||
2005年 | 參加中央、國(guó)家機(jī)關(guān)兩科考試 | 120/60分 | |
參加中央、國(guó)家機(jī)關(guān)一科考試 | 行測(cè)65分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)兩科考試 | 115/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)一科考試 | 行測(cè)60分 | ||
2004年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)A類職位 | 135/65分 | |
中央、國(guó)家機(jī)關(guān)B類職位 | 行測(cè)65分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 130/65分 | ||
中央垂直系統(tǒng)B類職位 | 行測(cè)65分 | ||
2003年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 | |
中央、國(guó)家機(jī)關(guān)B類 | 行測(cè)60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測(cè)60分 | ||
2002年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 | |
中央、國(guó)家機(jī)關(guān)B類職位 | 行測(cè)60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測(cè)60分 | ||
2001年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 | |
中央、國(guó)家機(jī)關(guān)B類職位 | 行測(cè)60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測(cè)60分 |
相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題