2011無錫市部分事業(yè)單位招聘面試總成績(jī)
2011年無錫市部分事業(yè)單位公開招聘面試于12月24日進(jìn)行,現(xiàn)予以公示,體檢事項(xiàng)請(qǐng)與招考單位聯(lián)系。
相關(guān)文章
考號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否入圍體檢 |
10102902001 | 江蘇省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校無錫分校 | 綜合管理 | 146.2 | 73.4 | 73.25 | 1 | 是 |
10102901519 | 江蘇省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校無錫分校 | 綜合管理 | 132 | 71.6 | 68.8 | 2 | |
10102901208 | 江蘇省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校無錫分校 | 綜合管理 | 127.9 | 70 | 66.975 | 3 | |
10102900828 | 無錫林業(yè)總站 | 綠化造林 | 126.6 | 70.4 | 66.85 | 1 | 是 |
10102901924 | 無錫林業(yè)總站 | 綠化造林 | 117.8 | 0 | 29.45 | 2 | |
10102901102 | 無錫農(nóng)林執(zhí)法支隊(duì) | 案件處理 | 137.9 | 77 | 72.975 | 1 | 是 |
10102900930 | 無錫農(nóng)林執(zhí)法支隊(duì) | 案件處理 | 141.5 | 68.6 | 69.675 | 2 | |
10102901120 | 無錫農(nóng)林執(zhí)法支隊(duì) | 案件處理 | 123.2 | 70.4 | 66 | 3 | |
10102902517 | 無錫市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督 | 143.7 | 69.4 | 70.625 | 1 | 是 |
10102902013 | 無錫市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督 | 133.8 | 69.4 | 68.15 | 2 | |
10102900810 | 無錫市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫監(jiān)督 | 137.5 | 66.2 | 67.475 | 3 | |
10102901616 | 無錫市動(dòng)物疫病控制中心 | 防疫管理 | 123.2 | 70.6 | 66.1 | 1 | 是 |
10102902102 | 無錫市動(dòng)物疫病控制中心 | 防疫管理 | 97.3 | 0 | 24.325 | 2 | |
10102900818 | 無錫市動(dòng)物疫病控制中心 | 預(yù)防獸醫(yī) | 140.9 | 74.6 | 72.525 | 1 | 是 |
10102902715 | 無錫市動(dòng)物疫病控制中心 | 預(yù)防獸醫(yī) | 129.3 | 73 | 68.825 | 2 | |
10102900901 | 無錫市動(dòng)物疫病控制中心 | 預(yù)防獸醫(yī) | 118.8 | 64.4 | 61.9 | 3 | |
10102900128 | 無錫市國(guó)土資源交易中心 | 招拍掛工作人員 | 151.3 | 80 | 77.825 | 1 | 是 |
10102902404 | 無錫市國(guó)土資源交易中心 | 招拍掛工作人員 | 145.6 | 75.2 | 74 | 2 | |
10102900218 | 無錫市國(guó)土資源交易中心 | 招拍掛工作人員 | 144.4 | 74.6 | 73.4 | 3 | |
10102900306 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 146.5 | 84 | 78.625 | 1 | 是 |
10102902602 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 150.2 | 76.4 | 75.75 | 2 | |
10102901203 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 150.6 | 74.2 | 74.75 | 3 | |
10102902301 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 土地管理 | 149.8 | 71.8 | 73.35 | 1 | 是 |
10102900320 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 土地管理 | 135.3 | 78 | 72.825 | 2 | |
10102902429 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 土地管理 | 133.1 | 72.4 | 69.475 | 3 | |
10102901928 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 文秘 | 143.4 | 80.8 | 76.25 | 1 | 是 |
10102902525 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 文秘 | 142.7 | 76 | 73.675 | 2 | |
10102902229 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 文秘 | 142.6 | 74.4 | 72.85 | 3 | |
10102902324 | 無錫市惠山國(guó)土資源服務(wù)中心 | 文秘 | 142.6 | 73.2 | 72.25 | 4 | |
10102900211 | 無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展研究 | 129.6 | 76.4 | 70.6 | 1 | 是 |
10102902505 | 無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展研究 | 139.4 | 66 | 67.85 | 2 | |
10102902028 | 無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展研究 | 129.6 | 64.2 | 64.5 | 3 | |
10102901430 | 無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 植物保護(hù) | 143.2 | 71.8 | 71.7 | 1 | 是 |
10102901603 | 無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 植物保護(hù) | 135.5 | 65.4 | 66.575 | 2 | |
10102901105 | 無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 植物保護(hù) | 128.5 | 68.6 | 66.425 | 3 | |
10102900526 | 無錫市新區(qū)國(guó)土資源服務(wù)中心 | 土地管理 | 160.7 | 73.6 | 76.975 | 1 | 是 |
10102902203 | 無錫市新區(qū)國(guó)土資源服務(wù)中心 | 土地管理 | 147.5 | 79.4 | 76.575 | 2 | |
10102902617 | 無錫市新區(qū)國(guó)土資源服務(wù)中心 | 土地管理 | 151.8 | 69 | 72.45 | 3 | |
10102900326 | 無錫市征地服務(wù)中心 | 土地測(cè)繪技術(shù)員 | 122.8 | 77.6 | 69.5 | 1 | 是 |
10102901830 | 無錫市征地服務(wù)中心 | 土地測(cè)繪技術(shù)員 | 136.6 | 69.8 | 69.05 | 2 | |
10102900714 | 無錫市征地服務(wù)中心 | 土地測(cè)繪技術(shù)員 | 131.6 | 0 | 32.9 | 3 | |
10102902110 | 無錫市征地服務(wù)中心 | 土地規(guī)劃技術(shù)員 | 137.5 | 83 | 75.875 | 1 | 是 |
10102901828 | 無錫市征地服務(wù)中心 | 土地規(guī)劃技術(shù)員 | 143.6 | 74.4 | 73.1 | 2 | |
10102902601 | 無錫市征地服務(wù)中心 | 土地規(guī)劃技術(shù)員 | 141.4 | 73.6 | 72.15 | 3 | |
10902903606 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 房屋土地評(píng)審 | 60 | 69.6 | 64.8 | 1 | 是 |
10902903604 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 房屋土地評(píng)審 | 54.5 | 74.4 | 64.45 | 2 | |
10902903603 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 房屋土地評(píng)審 | 56.5 | 65 | 60.75 | 3 | |
11002903612 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 工程造價(jià)評(píng)審 | 63.5 | 77 | 70.25 | 1 | 是 |
11002903609 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 工程造價(jià)評(píng)審 | 55.5 | 73.8 | 64.65 | 2 | 是 |
11002903611 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 工程造價(jià)評(píng)審 | 57 | 65.6 | 61.3 | 3 | |
11002903610 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 工程造價(jià)評(píng)審 | 51.5 | 70.6 | 61.05 | 4 | |
11002903608 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 工程造價(jià)評(píng)審 | 43 | 68.4 | 55.7 | 5 | |
11002903607 | 無錫市政府投資評(píng)審管理處 | 工程造價(jià)評(píng)審 | 47.5 | 0 | 23.75 | 6 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)